Enjoy high speed network with TDD-LTE and FDD-LTE
5.99-inch LCD capacitive touchscreen 1080 x 2160 pixels
4 x Cortex A73 2.36GHz + 4 x Cortex A53 1.8GHz + Micro nuclear i7 processor
6GB RAM + 64GB ROM
Specifications:
General | |
Brand | HUAWEI |
Model | Honor V10 |
Design | Bar |
Shell Material | Metal |
SIM Quantity | Dual SIM Dual Standby |
SIM Type | Nano SIM Card |
CPU Model | Kirin 970 |
Processor | 4 x Cortex A73 2.36GHz + 4 x Cortex A53 1.8GHz + Micro nuclear i7 processor |
CPU Type | Octa Core |
GPU | Mali-G72 MP12 |
OS System | EMUI 8.0 |
RAM | 6GB |
ROM | 64GB |
External memory | Micro SD up to 256GB (not included) |
Sensor | Fingerprint (front-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Built-in Google Play | Yes |
Support Language | English, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Catala, Cestina, Dansk, Deutsch, Eesti, Espanol, Filipino, French, Hrvatski, Italiano, Latviesu, Lietuviu, Magyar, Nederlands, Norsk, Polish, Portuguese, Romana, Slovencina, Slovenscina, Suomi, Svenska, Vietnamese, Turkish, Greek, Bulgarian, Russian, Serbian, Ukrainian, Urdu, Hebrew, Arabic,Persian, Thai, Khmer, Hindi, Bengali, Japanese, Korean, Chinese Simplified, Traditional Chinese |
Additional Features | 4G, 3G, GPS, NFC, OTG, Bluetooth, Ebook, Email, Messaging, wallpapers, calendar, calculator, clock, camera, etc. |
Network | |
Type | GSM/EDGE, WCDMA, TD-SCDMA, CDMA, TD-LTE, FDD-LTE |
Band | 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz |
3G: CDMA: BC0(800MHz) UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA: B1/2/5/8 TD-SCDMA: Band 34/39 | |
4G: FDD-LTE: Band1/3/5/8 TDD-LTE: Band 38/39/40/41 | |
WIFI | Yes, 2.4G+5G, 802.11a/b/g/n/ac |
GPS | GPS/Glonass/Beido |
Bluetooth | V4.2, Support BLE, Apt-X |
Display | |
Screen Size | 5.99-inch |
Screen Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 403 PPI |
Resolution | 1080 x 2160 pixels |
Camera | |
Camera Quantity | Three Cameras |
Back Camera | 16.0MP(color) + 20.0MP(black and white) |
Flash Light | Yes |
Front Camera | 13.0MP |
Ports | |
Ports | 2 x Nano SIM card slot |
1 x USB Charging Port | |
1 x 3.5mm Earphone port | |
Battery | |
Battery Type | Li-Polymer |
Battery Capacity | 3750mAh |
Talk time | - |
Standby time | - |
Dimensions & Weight (without Package) | |
Size | 157 x 74.98 x 6.97mm |
Weight | 172g |
Dimensions & Weight (with Package) | |
Size | - |
Weight | - |